Довідник цін
Довідник цін на всі можливі товари Дрімленду. Створений для зручності торгівлі та регулювання ціноутворення Даний довідник носить рекомендаційним мінімумом встановлення цін і хоча й пропонує інформацію де можна щось купити, але в першу чергу показує ціни за предмети, а не асортимент магазинів чи наявність у продажу.
| Товар | Ціна | За кількість
|
Де купити | |
|---|---|---|---|---|
| Кругляк | 1 екоп | Стак | Вільний Ринок | |
| Камінь | 2 екоп | Стак | Вільний Ринок | |
| Гладкий камінь | 3 екоп | Стак | Вільний Ринок | |
| Кальцит | 2 егрн | Стак | Вільний Ринок | |
| Чорнокамінь | 2 егрн | Стак | Спавн | |
| Чорнокамінь позолочений | 10 егрн | Стак | Х | |
| Пісок | 5 екоп | Стак | Спавн | |
| Кварцові блоки | 1,2 егрн | Стак | Вільний Ринок, банк | |
| Кварцинки | 3 екоп | Стак | Вільний Ринок, банк | |
| Кварцова цегла | 3 егрн | Стак | Спавн | |
| Скло | 1 егрн | Стак | Спавн | |
| Ендерняк | 5 екоп | Стак | Спавн | |
| Дерево (дуб, береза, акація) | 1,5 егрн | Стак | Спавн | |
| Дерево (смерека, темний дуб, тропічне) | 1 егрн | Стак | Спавн | |
| Дерево (мангрове) | 3 егрн | Стак | Банк | |
| Руда смарагдова глибосланцева | 10 егрн | 10 егрн | Блок | Банк |
| Руда діамантова глибосланцева | 1 егрн | Блок | Спавн | |
| Руда мідна глибосланцева | 3 егрн | Стак | Спавн | |
| Руда смарагдова | 10 егрн | 16 блоків | Спавн |
|}