Шаблон:ПроМісто

Матеріал з Бастіон-16
Версія від 15:09, 31 березня 2024, створена imported>Redvis Sai
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Дані, які можна вказати в інформації про місто:
Назва поля Опис Приклад застосування
Стяг міста стяг Зображення із стягом міста, про яке йдеться на сторінці. Вказується тільки назва файлу із розширенням, а не посилання виду [[Файл:..]]
Можна отримати або зробивши скріншот із стягом у грі, а тоді його обрізати, або ж скориставшись спеціальними сайтами-конструкторами стягів, на кшталт цього, зробивши там ідентичний стяг, а потім зробивши його скріншот.
|стяг=Прапор_Вухасте.png
Карта міста карта Зображення із картою міста.
Можна отримати, зробивши скріншот карти із зображенням міста із Xaero's Minimap, VoxelMap або інших модів на мінікарту. Так само, як і у випадку зі стягом, вказується тільки назва файлу із розширенням, а не посилання виду [[Файл:..]]
|карта=Карта_Вухасте.png
Дата заснування міста дата_заснування Дата, коли було офіційно засновано місто. Вказується у форматі ДД.ММ.РРРР (дві цифри дня, дві цифри місяця, чотири цифри року). |дата_заснування=06.11.2021
Держава держава Держава, до складу якої входить місто. Якщо ж місто вільне (не входить до складу жодної з держав), цей пункт не вказується. |держава=Лапокрай
Державний статус статус Статус населеного пункту у державі. Наприклад: Місто, Село, Селище абощо. |статус=Місто
Стан побудови міста готовність Вказується поточний стан побудови міста (чи побудоване, чи нині розбудовується, чи тільки заклали перші цеглини...) |готовність=Побудоване
Світ у якому місто світ Алтеріс (перший світ) або Енторія (новий світ). Якщо раптово поселення у вимірі Пекла/Енду, то вказати якого зі світів. |світ=Енторія
Координати центра міста координати Вказуються координати міста (бажано його центральної площі або чогось, що можна вважати центром цього міста). Бажано вказувати у форматі X Y Z. |координати=-823 60 409
Гілка кригогонів гілка Вказується одна з чотирьох (червона, синя, зелена, жовта) гілок Всесерверних кригогонів, до якої під'єднане місто. Якщо місто не під'єднане до Всесерверних кригогонів, цей пункт не вказується. |гілка=Червона
Нік засновника засновник Нік людини, яка заснувала місто. Якщо про неї є стаття на цій вікі, бажано додати на неї посилання, обрамивши псевдонім подвійними квадратними дужками ( [[ ]] ). |засновник=[[Redvis_Sai]]
Нік поточного мера мер Нік гравця, який нині обіймає посаду мера (селищного голови...) міста. Якщо мер і засновник - один і той же гравець, це поле пропускається. Якщо мер відсутній, вказується, що посада вакантна або прочерк. Так само можна додати посилання на сторінку про мера на цій Вікі, якщо вона є. |мер=[[laminat]]
Список мешканців мешканці Ніки гравців, які нині мешкають у місті. У разі, якщо у місті живе лише мер, поле пропускається. Так само можна додавати посилання на сторінки про мешканців на цій Вікі, якщо вони є. |мешканці=[[Aerh]], [[LiHCO3]]
Краєвид міста краєвид Скріншот, зроблений у грі, часто з шейдерами, на якому відображається щось, що найбільше запам'ятовується серед місцевих побудов, або ж просто вид на місто з висоти пташиного польоту.
Вказується тільки назва файлу із розширенням, а не посилання виду [[Файл:..]]
|краєвид=2021_11_06.png
 Приклад оформлення:
  	{{ПроМісто
	|стяг=Прапор_Міста.png
	|карта=Карта_Міста.png
	|дата_заснування=21.11.2021
	|держава=Екзархат
	|статус=Село
	|готовність=Побудоване
        |світ=Алтеріс
	|координати=111 11 111
	|гілка=Синя
	|засновник=laminat
	|мер=Ім'я мера
	|мешканці=Список мешканців
	|краєвид=Вид_на_місто_звисока.png
	}}