Довідник цін: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
imported>Redvis Sai Немає опису редагування |
imported>Redvis Sai Немає опису редагування |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
Довідник цін на всі можливі товари [[Dreamland|Дрімленду]]. Створений для зручності торгівлі та регулювання ціноутворення | Довідник цін на всі можливі товари [[Dreamland|Дрімленду]]. Створений для зручності торгівлі та регулювання ціноутворення | ||
Даний довідник | Даний довідник є рекомендаційним мінімумом встановлення цін і хоча й пропонує інформацію де можна щось купити, але в першу чергу показує ціни за предмети, а не асортимент магазинів чи наявність у продажу. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ '''Що по чому''' | |+ '''Що по чому''' | ||
!Товар | !Товар | ||
!Ціна | !Ціна | ||
!За кількість | !За кількість | ||
!Де купити | !Де купити | ||
|- | |- | ||
!colspan="4"|Блоки порід | |||
|- | |||
|Кругляк | |Кругляк | ||
|1 екоп | |1 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
|Вільний Ринок | |Вільний Ринок | ||
|- | |- | ||
|Камінь | |Камінь | ||
|2 екоп | |2 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
|Вільний Ринок | |Вільний Ринок | ||
|- | |- | ||
|Гладкий камінь | |Гладкий камінь | ||
|3 екоп | |3 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
|Вільний Ринок | |Вільний Ринок | ||
|- | |- | ||
|Кальцит | |Кальцит | ||
|2 егрн | |2 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Вільний Ринок | |Вільний Ринок | ||
|- | |- | ||
|Чорнокамінь | |Чорнокамінь | ||
|2 егрн | |2 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Спавн | |Спавн | ||
|- | |- | ||
|Чорнокамінь позолочений | |Чорнокамінь позолочений | ||
|10 егрн | |10 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Х | |Х | ||
|- | |- | ||
|Кварцові блоки | |Кварцові блоки | ||
|1,2 егрн | |1,2 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Вільний Ринок, банк | |Вільний Ринок, банк | ||
|- | |- | ||
|Кварцинки | |Кварцинки | ||
|3 екоп | |3 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
|Вільний Ринок, банк | |Вільний Ринок, банк | ||
|- | |- | ||
|Кварцова цегла | |Кварцова цегла | ||
|3 егрн | |3 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Стара Агора | |Стара Агора | ||
|- | |- | ||
|Ендерняк | |Ендерняк | ||
|5 екоп | |5 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
|Стара Агора | |Стара Агора | ||
|- | |- | ||
!colspan="4"|Блоки ландшафту | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Пісок | |||
| | |5 екоп | ||
| | |||
|Стак | |Стак | ||
|Спавн | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Рудий пісок | ||
| | |2 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | |Х | ||
|- | |- | ||
| | |Лід синій | ||
| | |5 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
| | |Стара Агора | ||
|- | |- | ||
| | !colspan="4"|Блоки руд і похідних | ||
|- | |- | ||
|Руда смарагдова глибосланцева | |Руда смарагдова глибосланцева | ||
|10 егрн | |10 егрн | ||
|Блок | |Блок | ||
|Банк | |Банк | ||
|- | |- | ||
|Руда діамантова глибосланцева | |Руда діамантова глибосланцева | ||
|1 егрн | |1 егрн | ||
|Блок | |Блок | ||
|Стара Агора | |Стара Агора | ||
|- | |- | ||
|Руда мідна глибосланцева | |Руда мідна глибосланцева | ||
|3 егрн | |3 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Стара Агора | |Стара Агора | ||
|- | |- | ||
|Руда смарагдова | |Руда смарагдова | ||
|10 егрн | |10 егрн | ||
|16 блоків | |16 блоків | ||
|Стара Агора | |Стара Агора | ||
|- | |- | ||
|Вугільний блок | |Вугільний блок | ||
|3 егрн | |3 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Спавн | |Спавн | ||
|- | |- | ||
|Кістковий блок | |Кістковий блок | ||
|3 егрн | |3 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Стара Агора | |Стара Агора | ||
|- | |- | ||
|Аметистовий блок | |Аметистовий блок | ||
|6 егрн | |6 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Стара Агора | |Стара Агора | ||
|- | |- | ||
|Аметист | |Аметист | ||
|5 екоп | |5 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
|Спавн | |Спавн | ||
|- | |- | ||
|Аметистові друзи | |Аметистові друзи | ||
|1-4 егрн (відповідно розміру) | |1-4 егрн (відповідно розміру) | ||
|Стак | |Стак | ||
|Вільний Ринок | |Вільний Ринок | ||
|- | |- | ||
!colspan="4"|Штучні блоки | |||
|- | |||
|Скло | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
|Стара Агора | |||
|- | |||
|Бетон | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
|Стара Агора | |||
|- | |||
|Вовна | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
|Вільний Ринок | |||
|- | |||
!colspan="4"|Блоки функціональні і мебельні | |||
|- | |||
|Маяк | |Маяк | ||
|10 егрн | |10 егрн | ||
|Штука | |Штука | ||
|Спавн | |Спавн | ||
|- | |- | ||
|Якір відродження | |Якір відродження | ||
|3 егрн | |3 егрн | ||
|Штука | |Штука | ||
|Магазин у ВунФасті | |Магазин у ВунФасті | ||
|- | |- | ||
|Шалкер | |Шалкер | ||
|4 егрн | |4 егрн | ||
|Штука | |Штука | ||
|Вільний Ринок | |Вільний Ринок | ||
|- | |- | ||
|Динаміт | |Динаміт | ||
|2 егрн | |2 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Стара Агора | |Стара Агора | ||
|- | |- | ||
!colspan="4"|Блоки деревини | |||
|- | |||
|Дерево (дуб, береза, акація) | |||
|1,5 егрн | |||
|Стак | |||
|Стара Агора | |||
|- | |||
|Дерево (смерека, темний дуб, тропічне) | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
|Стара Агора | |||
|- | |||
|Дерево (мангрове) | |||
|3 егрн | |||
|Стак | |||
|Банк | |||
|- | |||
|Ніжки грибів | |||
|4 егрн | |||
|Стак | |||
|Вільний Ринок | |||
|- | |||
|Шляпки грибів | |||
|3 егрн | |||
|Стак | |||
|Вільний Ринок | |||
|- | |||
!colspan="4"|Блоки органіки | |||
|- | |||
|Медовий блок | |Медовий блок | ||
|2 егрн | |2 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Вільний Ринок | |Вільний Ринок | ||
|- | |- | ||
|Кавун | |Кавун | ||
|3 екоп | |3 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
|Вільний Ринок | |Вільний Ринок | ||
|- | |- | ||
|Гарбуз | |Гарбуз | ||
|2 екоп | |2 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
|Вільний Ринок | |Вільний Ринок | ||
|- | |- | ||
|Ламінарія | |Ламінарія | ||
|7 егрн | |7 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Стара Агора | |Стара Агора | ||
|- | |- | ||
|Кактус | |Кактус | ||
|1 егрн | |1 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Стара Агора | |Стара Агора | ||
|- | |- | ||
|Листя | |Листя | ||
| Рядок 375: | Рядок 224: | ||
|Вільний Ринок | |Вільний Ринок | ||
|- | |- | ||
|Мох | |Мох | ||
|6 егрн | |6 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Магазин Жовтівська, Вільний Ринок | |Магазин Жовтівська, Вільний Ринок | ||
|- | |- | ||
|Ліани | |Ліани | ||
|1 егрн | |1 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Магазин Жовтівська, Вільний Ринок | |Магазин Жовтівська, Вільний Ринок | ||
|- | |- | ||
!colspan="4"|Рослини | |||
|- | |||
|Саджанці (дуб, смерека) | |Саджанці (дуб, смерека) | ||
|4 екоп | |4 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
|Магазин Жовтівська | |Магазин Жовтівська | ||
|- | |- | ||
|Саджанці (береза, акація) | |Саджанці (береза, акація) | ||
|5 екоп | |5 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
|Магазин Жовтівська | |Магазин Жовтівська | ||
|- | |- | ||
|Саджанці (тропічні, темний дуб) | |Саджанці (тропічні, темний дуб) | ||
|6 екоп | |6 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
|Х | |Х | ||
|- | |- | ||
|Саджанець мангр (мангровий живець) | |Саджанець мангр (мангровий живець) | ||
|2 егрн | |2 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Вільний Ринок | |Вільний Ринок | ||
|- | |- | ||
|Азалія | |Азалія | ||
|10 егрн | |10 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Вільний Ринок, магазин Жовтівська | |Вільний Ринок, магазин Жовтівська | ||
|- | |- | ||
|Азалія квітуча | |Азалія квітуча | ||
|12 егрн | |12 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Вільний Ринок, магазин Жовтівська | |Вільний Ринок, магазин Жовтівська | ||
|- | |- | ||
|Сухі кущі | |Сухі кущі | ||
|3 егрн | |3 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Магазин Жовтівська | |Магазин Жовтівська | ||
|- | |- | ||
|Бамбук | |Бамбук | ||
|5 екоп | |5 екоп | ||
|2 стаки | |2 стаки | ||
|Магазин Жовтівська | |Магазин Жовтівська | ||
|- | |- | ||
|Тростина | |||
|2 екоп | |||
|Стак | |||
|Вільний Ринок | |||
|- | |||
|Водяна трава | |Водяна трава | ||
|6 екоп | |6 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
|Магазин Жовтівська | |Магазин Жовтівська | ||
|- | |- | ||
|Папороть | |Папороть | ||
|7 екоп | |7 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
|Магазин Жовтівська | |Магазин Жовтівська | ||
|- | |- | ||
|Квіти (різанець) | |Квіти (різанець) | ||
|1,5 егрн | |1,5 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Магазин Жовтівська | |Магазин Жовтівська | ||
|- | |- | ||
|Квіти (блакитна орхідея, черемша, конвалії) | |Квіти (блакитна орхідея, черемша, конвалії) | ||
|1,2 егрн | |1,2 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Магазин Жовтівська | |Магазин Жовтівська | ||
|- | |- | ||
|Квіти (кульбабки, маки, ромашки, тюльпани, волошки, ландиши) | |Квіти (кульбабки, маки, ромашки, тюльпани, волошки, ландиши) | ||
|1 егрн | |1 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Х | |Х | ||
|- | |- | ||
|Спороцвіт | |Спороцвіт | ||
| Рядок 530: | Рядок 311: | ||
|Вільний Ринок | |Вільний Ринок | ||
|- | |- | ||
|Троянда візера | |||
|4 егрн | |||
|Стак | |||
|Вільний Ринок | |||
|- | |||
|Пекельні трави | |Пекельні трави | ||
|7 екоп | |7 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
|Магазин Жовтівська | |Магазин Жовтівська | ||
|- | |- | ||
|Пекельні ліани | |Пекельні ліани | ||
|1 егрн | |1 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Магазин Жовтівська | |Магазин Жовтівська | ||
|- | |- | ||
|Лишайник | |Лишайник | ||
|2 егрн | |2 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Магазин Жовтівська | |Магазин Жовтівська | ||
|- | |- | ||
|Мох | |Мох | ||
|3 егрн | |3 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Магазин Жовтівська | |Магазин Жовтівська | ||
|- | |- | ||
|Гриби | |Гриби | ||
| Рядок 575: | Рядок 341: | ||
|Вільний Ринок | |Вільний Ринок | ||
|- | |- | ||
!colspan="4"|Алхімія | |||
|- | |||
|Зілля стрибучості, швидкості, відновленнч | |||
|2 егрн | |||
|Пляшка | |||
|Вільний Ринок | |||
|- | |||
|Зілля вогнестійкості, сили, слабкості | |||
|3 егрн | |||
|Пляшка | |||
|Вільний Ринок | |||
|- | |||
|Зілля невидимості, повільного падіння, черепашаче | |||
|4 егрн | |||
|Пляшка | |||
|Вільний Ринок | |||
|- | |||
|Пекельний наріст | |||
|3 егрн | |||
|Стак | |||
|Вільний Ринок | |||
|- | |||
|Пил блейза | |||
|3 егрн | |||
|Стак | |||
|Вільний Ринок | |||
|- | |||
|Павучі очі | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
|Вільний Ринок | |||
|- | |||
|Оброблені павучі очі | |||
|2 егрн | |||
|Стак | |||
|Вільний Ринок | |||
|- | |||
!colspan="4"|Зачаровані книжки | |||
|- | |||
|Ремонт | |||
|2 егрн | |||
|Книга | |||
|Вільний Ринок | |||
|- | |||
|Вогнестійкість | |||
|3 егрн | |||
|Стак | |||
|Вільний Ринок | |||
|- | |||
!colspan="4"|Інструменти, зброя і броня | |||
|- | |||
|Кайло діамантове зачароване | |||
|6 егрн | |||
|Штука | |||
|Вільний Ринок | |||
|- | |||
|Сокира діамантова зачарована | |||
|5егрн | |||
|Штука | |||
|Вільний Ринок | |||
|- | |||
|Лопата діамантова зачарована | |||
|5 егрн | |||
|Штука | |||
|Вільний Ринок | |||
|- | |||
|Меч діамантовий зачарований | |||
|6 егрн | |||
|Штука | |||
|Вільний Ринок | |||
|- | |||
|Лук зачарований | |||
|10 егрн | |||
|Штука | |||
|Вільний Ринок | |||
|- | |||
|Арбалет зачарований | |||
|7 егрн | |||
|Штука | |||
|Вільний Ринок | |||
|- | |||
|Тризуб | |||
|12 егрн | |||
|Штука | |||
|Вільний Ринок | |||
|- | |||
|Діамантова броня | |||
|6 егрн | |||
|Елемент | |||
|Вільний Ринок | |||
|- | |||
|Крила | |||
|20 егрн | |||
|Комплект | |||
|Спавн | |||
|- | |||
|Ракети для польотіа | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
|Спавн, Вільний Ринок | |||
|- | |||
|} | |} | ||
[[Категорія:Економіка]] | [[Категорія:Економіка]] | ||
[[Категорія:Дрімленд]] | [[Категорія:Дрімленд]] | ||
Версія за 16:19, 23 березня 2023
Довідник цін на всі можливі товари Дрімленду. Створений для зручності торгівлі та регулювання ціноутворення
Даний довідник є рекомендаційним мінімумом встановлення цін і хоча й пропонує інформацію де можна щось купити, але в першу чергу показує ціни за предмети, а не асортимент магазинів чи наявність у продажу.
| Товар | Ціна | За кількість | Де купити |
|---|---|---|---|
| Блоки порід | |||
| Кругляк | 1 екоп | Стак | Вільний Ринок |
| Камінь | 2 екоп | Стак | Вільний Ринок |
| Гладкий камінь | 3 екоп | Стак | Вільний Ринок |
| Кальцит | 2 егрн | Стак | Вільний Ринок |
| Чорнокамінь | 2 егрн | Стак | Спавн |
| Чорнокамінь позолочений | 10 егрн | Стак | Х |
| Кварцові блоки | 1,2 егрн | Стак | Вільний Ринок, банк |
| Кварцинки | 3 екоп | Стак | Вільний Ринок, банк |
| Кварцова цегла | 3 егрн | Стак | Стара Агора |
| Ендерняк | 5 екоп | Стак | Стара Агора |
| Блоки ландшафту | |||
| Пісок | 5 екоп | Стак | Спавн |
| Рудий пісок | 2 егрн | Стак | Х |
| Лід синій | 5 екоп | Стак | Стара Агора |
| Блоки руд і похідних | |||
| Руда смарагдова глибосланцева | 10 егрн | Блок | Банк |
| Руда діамантова глибосланцева | 1 егрн | Блок | Стара Агора |
| Руда мідна глибосланцева | 3 егрн | Стак | Стара Агора |
| Руда смарагдова | 10 егрн | 16 блоків | Стара Агора |
| Вугільний блок | 3 егрн | Стак | Спавн |
| Кістковий блок | 3 егрн | Стак | Стара Агора |
| Аметистовий блок | 6 егрн | Стак | Стара Агора |
| Аметист | 5 екоп | Стак | Спавн |
| Аметистові друзи | 1-4 егрн (відповідно розміру) | Стак | Вільний Ринок |
| Штучні блоки | |||
| Скло | 1 егрн | Стак | Стара Агора |
| Бетон | 5 екоп | Стак | Стара Агора |
| Вовна | 1 егрн | Стак | Вільний Ринок |
| Блоки функціональні і мебельні | |||
| Маяк | 10 егрн | Штука | Спавн |
| Якір відродження | 3 егрн | Штука | Магазин у ВунФасті |
| Шалкер | 4 егрн | Штука | Вільний Ринок |
| Динаміт | 2 егрн | Стак | Стара Агора |
| Блоки деревини | |||
| Дерево (дуб, береза, акація) | 1,5 егрн | Стак | Стара Агора |
| Дерево (смерека, темний дуб, тропічне) | 1 егрн | Стак | Стара Агора |
| Дерево (мангрове) | 3 егрн | Стак | Банк |
| Ніжки грибів | 4 егрн | Стак | Вільний Ринок |
| Шляпки грибів | 3 егрн | Стак | Вільний Ринок |
| Блоки органіки | |||
| Медовий блок | 2 егрн | Стак | Вільний Ринок |
| Кавун | 3 екоп | Стак | Вільний Ринок |
| Гарбуз | 2 екоп | Стак | Вільний Ринок |
| Ламінарія | 7 егрн | Стак | Стара Агора |
| Кактус | 1 егрн | Стак | Стара Агора |
| Листя | 3 егрн | Стак | Вільний Ринок |
| Мох | 6 егрн | Стак | Магазин Жовтівська, Вільний Ринок |
| Ліани | 1 егрн | Стак | Магазин Жовтівська, Вільний Ринок |
| Рослини | |||
| Саджанці (дуб, смерека) | 4 екоп | Стак | Магазин Жовтівська |
| Саджанці (береза, акація) | 5 екоп | Стак | Магазин Жовтівська |
| Саджанці (тропічні, темний дуб) | 6 екоп | Стак | Х |
| Саджанець мангр (мангровий живець) | 2 егрн | Стак | Вільний Ринок |
| Азалія | 10 егрн | Стак | Вільний Ринок, магазин Жовтівська |
| Азалія квітуча | 12 егрн | Стак | Вільний Ринок, магазин Жовтівська |
| Сухі кущі | 3 егрн | Стак | Магазин Жовтівська |
| Бамбук | 5 екоп | 2 стаки | Магазин Жовтівська |
| Тростина | 2 екоп | Стак | Вільний Ринок |
| Водяна трава | 6 екоп | Стак | Магазин Жовтівська |
| Папороть | 7 екоп | Стак | Магазин Жовтівська |
| Квіти (різанець) | 1,5 егрн | Стак | Магазин Жовтівська |
| Квіти (блакитна орхідея, черемша, конвалії) | 1,2 егрн | Стак | Магазин Жовтівська |
| Квіти (кульбабки, маки, ромашки, тюльпани, волошки, ландиши) | 1 егрн | Стак | Х |
| Спороцвіт | 1 егрн | Штука | Вільний Ринок |
| Троянда візера | 4 егрн | Стак | Вільний Ринок |
| Пекельні трави | 7 екоп | Стак | Магазин Жовтівська |
| Пекельні ліани | 1 егрн | Стак | Магазин Жовтівська |
| Лишайник | 2 егрн | Стак | Магазин Жовтівська |
| Мох | 3 егрн | Стак | Магазин Жовтівська |
| Гриби | 5 екоп | Стак | Вільний Ринок |
| Алхімія | |||
| Зілля стрибучості, швидкості, відновленнч | 2 егрн | Пляшка | Вільний Ринок |
| Зілля вогнестійкості, сили, слабкості | 3 егрн | Пляшка | Вільний Ринок |
| Зілля невидимості, повільного падіння, черепашаче | 4 егрн | Пляшка | Вільний Ринок |
| Пекельний наріст | 3 егрн | Стак | Вільний Ринок |
| Пил блейза | 3 егрн | Стак | Вільний Ринок |
| Павучі очі | 1 егрн | Стак | Вільний Ринок |
| Оброблені павучі очі | 2 егрн | Стак | Вільний Ринок |
| Зачаровані книжки | |||
| Ремонт | 2 егрн | Книга | Вільний Ринок |
| Вогнестійкість | 3 егрн | Стак | Вільний Ринок |
| Інструменти, зброя і броня | |||
| Кайло діамантове зачароване | 6 егрн | Штука | Вільний Ринок |
| Сокира діамантова зачарована | 5егрн | Штука | Вільний Ринок |
| Лопата діамантова зачарована | 5 егрн | Штука | Вільний Ринок |
| Меч діамантовий зачарований | 6 егрн | Штука | Вільний Ринок |
| Лук зачарований | 10 егрн | Штука | Вільний Ринок |
| Арбалет зачарований | 7 егрн | Штука | Вільний Ринок |
| Тризуб | 12 егрн | Штука | Вільний Ринок |
| Діамантова броня | 6 егрн | Елемент | Вільний Ринок |
| Крила | 20 егрн | Комплект | Спавн |
| Ракети для польотіа | 1 егрн | Стак | Спавн, Вільний Ринок |