Довідник цін: відмінності між версіями
imported>Redvis Sai Немає опису редагування |
imported>Redvis Sai (Сране собільне редагування>_<) |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
Довідник цін на всі можливі товари [[Dreamland|Дрімленду]]. Створений для зручності торгівлі та регулювання ціноутворення | Довідник цін на всі можливі товари [[Dreamland|Дрімленду]]. Створений для зручності торгівлі та регулювання ціноутворення | ||
Даний довідник носить рекомендаційним мінімумом встановлення цін і хоча й пропонує інформацію де можна щось купити, але в першу чергу показує ціни за предмети, а не асортимент магазинів чи наявність у продажу. | Даний довідник носить рекомендаційним мінімумом встановлення цін і хоча й пропонує інформацію де можна щось купити, але в першу чергу показує ціни за предмети, а не асортимент магазинів чи наявність у продажу. | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ '''Що по чому''' | |+ '''Що по чому''' | ||
!Товар | |||
!Ціна | |||
!За кількість | !За кількість | ||
!Де купити | |||
|- | |- | ||
|Кругляк | |||
|1 екоп | |||
|Стак | |||
|Вільний Ринок | |||
|- | |||
|Камінь | |||
|2 екоп | |2 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
|Вільний Ринок | |Вільний Ринок | ||
|- | |- | ||
|Гладкий камінь | |Гладкий камінь | ||
|3 екоп | |3 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
|Вільний Ринок | |Вільний Ринок | ||
|- | |- | ||
|Кальцит | |||
|2 егрн | |||
|Стак | |||
|Вільний Ринок | |||
|- | |||
|Чорнокамінь | |||
|2 егрн | |||
|Стак | |||
|Спавн | |Спавн | ||
|- | |- | ||
|Чорнокамінь позолочений | |Чорнокамінь позолочений | ||
|10 егрн | |10 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Х | |Х | ||
|- | |- | ||
|Пісок | |Пісок | ||
|5 екоп | |5 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
|Спавн | |Спавн | ||
|- | |- | ||
|Кварцові блоки | |Кварцові блоки | ||
|1,2 егрн | |1,2 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Вільний Ринок, банк | |Вільний Ринок, банк | ||
|- | |- | ||
|Кварцинки | |Кварцинки | ||
|3 екоп | |3 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
|Вільний Ринок, банк | |Вільний Ринок, банк | ||
|- | |- | ||
|Кварцова цегла | |Кварцова цегла | ||
|3 егрн | |3 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Стара Агора | |Стара Агора | ||
|- | |- | ||
|Скло | |Скло | ||
|1 егрн | |1 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Стара Агора | |Стара Агора | ||
|- | |- | ||
|Ендерняк | |Ендерняк | ||
|5 екоп | |5 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
|Стара Агора | |Стара Агора | ||
|- | |- | ||
|Дерево (дуб, береза, акація) | |Дерево (дуб, береза, акація) | ||
|1,5 егрн | |1,5 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Стара Агора | |Стара Агора | ||
|- | |- | ||
|Дерево (смерека, темний дуб, тропічне) | |Дерево (смерека, темний дуб, тропічне) | ||
|1 егрн | |1 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Стара Агора | |Стара Агора | ||
|- | |- | ||
|Дерево (мангрове) | |Дерево (мангрове) | ||
|3 егрн | |3 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Банк | |Банк | ||
|- | |- | ||
|Руда смарагдова глибосланцева | |Руда смарагдова глибосланцева | ||
|10 егрн | |10 егрн | ||
|Блок | |Блок | ||
|Банк | |Банк | ||
|- | |- | ||
|Руда діамантова глибосланцева | |Руда діамантова глибосланцева | ||
|1 егрн | |1 егрн | ||
|Блок | |Блок | ||
|Стара Агора | |Стара Агора | ||
|- | |- | ||
|Руда мідна глибосланцева | |Руда мідна глибосланцева | ||
|3 егрн | |3 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Стара Агора | |Стара Агора | ||
|- | |- | ||
|Руда смарагдова | |Руда смарагдова | ||
|10 егрн | |10 егрн | ||
|16 блоків | |16 блоків | ||
|Стара Агора | |Стара Агора | ||
|- | |- | ||
|Вугільний блок | |Вугільний блок | ||
|3 егрн | |3 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Спавн | |Спавн | ||
|- | |- | ||
|Бетон | |Бетон | ||
|5 екоп | |5 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
|Стара Агора | |Стара Агора | ||
|- | |- | ||
| Рядок 248: | Рядок 334: | ||
|Вільний Ринок | |Вільний Ринок | ||
|- | |- | ||
| Рядок 298: | Рядок 385: | ||
|Магазин Жовтівська, Вільний Ринок | |Магазин Жовтівська, Вільний Ринок | ||
|- | |||
|Саджанці (дуб, смерека) | |||
|4 екоп | |||
|Стак | |||
|Магазин Жовтівська | |||
|- | |||
|Саджанці (береза, акація) | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
|Магазин Жовтівська | |||
|- | |||
|Саджанці (тропічні, темний дуб) | |||
|6 екоп | |||
|Стак | |||
|Х | |||
|- | |||
|Саджанець мангр (мангровий живець) | |||
|2 егрн | |||
|Стак | |||
|Вільний Ринок | |||
|- | |||
|Азалія | |||
|10 егрн | |||
|Стак | |||
|Вільний Ринок, магазин Жовтівська | |||
|- | |||
|Азалія квітуча | |||
|12 егрн | |||
|Стак | |||
|Вільний Ринок, магазин Жовтівська | |||
|- | |||
|Сухі кущі | |||
|3 егрн | |||
|Стак | |||
|Магазин Жовтівська | |||
|- | |||
|Бамбук | |||
|5 екоп | |||
|2 стаки | |||
|Магазин Жовтівська | |||
|- | |||
|Водяна трава | |||
|6 екоп | |||
|Стак | |||
|Магазин Жовтівська | |||
|- | |||
|Папороть | |||
|7 екоп | |||
|Стак | |||
|Магазин Жовтівська | |||
|- | |||
|Квіти (різанець) | |||
|1,5 егрн | |||
|Стак | |||
|Магазин Жовтівська | |||
|- | |||
|Квіти (блакитна орхідея, черемша) | |||
|1,2 егрн | |||
|Стак | |||
|Магазин Жовтівська | |||
|- | |||
|Квіти (кульбабки, маки, ромашки, тюльпани, волошки, ландиши) | |||
|4 екоп | |||
|Стак | |||
|Х | |||
|- | |||
|Пекельні трави | |||
|7 екоп | |||
|Стак | |||
|Магазин Жовтівська | |||
|- | |||
|Пекельні ліани | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
|Магазин Жовтівська | |||
|- | |||
|Лишайник | |||
|2 егрн | |||
|Стак | |||
|Магазин Жовтівська | |||
|- | |||
|Мох | |||
|3 егрн | |||
|Стак | |||
|Магазин Жовтівська | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |} | ||
[[Категорія:Економіка]] | |||
[[Категорія:Дрімленд]]уча | |||
|12 егрн | |||
|Стак | |||
|Вільний Ринок, магазин Жовтівська | |||
|- | |||
|Сухі кущі | |||
|3 егрн | |||
|Стак | |||
|Магазин Жовтівська | |||
|- | |||
|Бамбук | |||
|5 екоп | |||
|2 стаки | |||
|Магазин Жовтівська | |||
|- | |||
|Водяна трава | |||
|6 екоп | |||
|Стак | |||
|Магазин Жовтівська | |||
|- | |||
|Папороть | |||
|7 екоп | |||
|Стак | |||
|Магазин Жовтівська | |||
|- | |||
|Квіти (різанець) | |||
|1,5 егрн | |||
|Стак | |||
|Магазин Жовтівська | |||
|- | |||
|Квіти (блакитна орхідея, черемша) | |||
|1,2 егрн | |||
|Стак | |||
|Магазин Жовтівська | |||
|- | |||
|Квіти (кульбабки, маки, ромашки, тюльпани, волошки, ландиши) | |||
|4 екоп | |||
|Стак | |||
|Х | |||
|- | |||
|Пекельні трави | |||
|7 екоп | |||
|Стак | |||
|Магазин Жовтівська | |||
|- | |||
|Пекельні ліани | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
|Магазин Жовтівська | |||
|- | |||
|Лишайник | |||
|2 егрн | |||
|Стак | |||
|Магазин Жовтівська | |||
|- | |||
|Мох | |||
|3 егрн | |||
|Стак | |||
|Магазин Жовтівська | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
Версія за 12:09, 27 лютого 2023
Довідник цін на всі можливі товари Дрімленду. Створений для зручності торгівлі та регулювання ціноутворення
Даний довідник носить рекомендаційним мінімумом встановлення цін і хоча й пропонує інформацію де можна щось купити, але в першу чергу показує ціни за предмети, а не асортимент магазинів чи наявність у продажу.
| Товар | Ціна | За кількість | Де купити |
|---|---|---|---|
| Кругляк | 1 екоп | Стак | Вільний Ринок |
| Камінь | 2 екоп | Стак | Вільний Ринок |
| Гладкий камінь | 3 екоп | Стак | Вільний Ринок |
| Кальцит | 2 егрн | Стак | Вільний Ринок |
| Чорнокамінь | 2 егрн | Стак | Спавн |
| Чорнокамінь позолочений | 10 егрн | Стак | Х |
| Пісок | 5 екоп | Стак | Спавн |
| Кварцові блоки | 1,2 егрн | Стак | Вільний Ринок, банк |
| Кварцинки | 3 екоп | Стак | Вільний Ринок, банк |
| Кварцова цегла | 3 егрн | Стак | Стара Агора |
| Скло | 1 егрн | Стак | Стара Агора |
| Ендерняк | 5 екоп | Стак | Стара Агора |
| Дерево (дуб, береза, акація) | 1,5 егрн | Стак | Стара Агора |
| Дерево (смерека, темний дуб, тропічне) | 1 егрн | Стак | Стара Агора |
| Дерево (мангрове) | 3 егрн | Стак | Банк |
| Руда смарагдова глибосланцева | 10 егрн | Блок | Банк |
| Руда діамантова глибосланцева | 1 егрн | Блок | Стара Агора |
| Руда мідна глибосланцева | 3 егрн | Стак | Стара Агора |
| Руда смарагдова | 10 егрн | 16 блоків | Стара Агора |
| Вугільний блок | 3 егрн | Стак | Спавн |
| Бетон | 5 екоп | Стак | Стара Агора |
| Кістковий блок | 3 егрн | Стак | Стара Агора |
| Лід синій | 5 екоп | Стак | Стара Агора |
| Аметистовий блок | 6 егрн | Стак | Стара Агора |
| Аметист | 5 екоп | Стак | Спавн |
| Аметистові друзи | 1-4 егрн (відповідно розміру) | Стак | Вільний Ринок |
| Маяк | 10 егрн | Штука | Спавн |
| Якір відродження | 3 егрн | Штука | Магазин у ВунФасті |
| Шалкер | 4 егрн | Штука | Вільний Ринок |
| Динаміт | 2 егрн | Стак | Стара Агора |
| Медовий блок | 2 егрн | Стак | Вільний Ринок |
| Кавун | 3 екоп | Стак | Вільний Ринок |
| Гарбуз | 2 екоп | Стак | Вільний Ринок |
| Ламінарія | 7 егрн | Стак | Стара Агора |
| Кактус | 1 егрн | Стак | Стара Агора |
| Мох | 6 егрн | Стак | Магазин Жовтівська, Вільний Ринок |
| Ліани | 1 егрн | Стак | Магазин Жовтівська, Вільний Ринок |
| Саджанці (дуб, смерека) | 4 екоп | Стак | Магазин Жовтівська |
| Саджанці (береза, акація) | 5 екоп | Стак | Магазин Жовтівська |
| Саджанці (тропічні, темний дуб) | 6 екоп | Стак | Х |
| Саджанець мангр (мангровий живець) | 2 егрн | Стак | Вільний Ринок |
| Азалія | 10 егрн | Стак | Вільний Ринок, магазин Жовтівська |
| Азалія квітуча | 12 егрн | Стак | Вільний Ринок, магазин Жовтівська |
| Сухі кущі | 3 егрн | Стак | Магазин Жовтівська |
| Бамбук | 5 екоп | 2 стаки | Магазин Жовтівська |
| Водяна трава | 6 екоп | Стак | Магазин Жовтівська |
| Папороть | 7 екоп | Стак | Магазин Жовтівська |
| Квіти (різанець) | 1,5 егрн | Стак | Магазин Жовтівська |
| Квіти (блакитна орхідея, черемша) | 1,2 егрн | Стак | Магазин Жовтівська |
| Квіти (кульбабки, маки, ромашки, тюльпани, волошки, ландиши) | 4 екоп | Стак | Х |
| Пекельні трави | 7 екоп | Стак | Магазин Жовтівська |
| Пекельні ліани | 1 егрн | Стак | Магазин Жовтівська |
| Лишайник | 2 егрн | Стак | Магазин Жовтівська |
| Мох | 3 егрн | Стак | Магазин Жовтівська |
|}уча |12 егрн |Стак |Вільний Ринок, магазин Жовтівська |- |Сухі кущі |3 егрн |Стак |Магазин Жовтівська |- |Бамбук |5 екоп |2 стаки |Магазин Жовтівська |- |Водяна трава |6 екоп |Стак |Магазин Жовтівська |- |Папороть |7 екоп |Стак |Магазин Жовтівська |- |Квіти (різанець) |1,5 егрн |Стак |Магазин Жовтівська |- |Квіти (блакитна орхідея, черемша) |1,2 егрн |Стак |Магазин Жовтівська |- |Квіти (кульбабки, маки, ромашки, тюльпани, волошки, ландиши) |4 екоп |Стак |Х |- |Пекельні трави |7 екоп |Стак |Магазин Жовтівська |- |Пекельні ліани |1 егрн |Стак |Магазин Жовтівська |- |Лишайник |2 егрн |Стак |Магазин Жовтівська |- |Мох |3 егрн |Стак |Магазин Жовтівська |-
|}
|}