Довідник цін: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
imported>Redvis Sai Немає опису редагування |
imported>Redvis Sai Немає опису редагування |
||
| Рядок 139: | Рядок 139: | ||
|Стак | |Стак | ||
|Стара Агора | |Стара Агора | ||
|- | |||
|Кістковий блок | |||
|3 егрн | |||
|Стак | |||
|Стара Агора | |||
|- | |||
|Лід синій | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
|Стара Агора | |||
|- | |||
|Аметистовий блок | |||
|6 егрн | |||
|Стак | |||
|Стара Агора | |||
|- | |||
|Аметист | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
|Спавн | |||
|- | |||
|Аметистові друзи | |||
|1-4 егрн (відповідно розміру) | |||
|Стак | |||
|Вільний Ринок | |||
|- | |||
|Маяк | |||
|10 егрн | |||
|Штука | |||
|Спавн | |||
|- | |||
|Якір відродження | |||
|3 егрн | |||
|Штука | |||
|Магазин у ВунФасті | |||
|- | |||
|Шалкер | |||
|4 егрн | |||
|Штука | |||
|Вільний Ринок | |||
|- | |||
|Динаміт | |||
|2 егрн | |||
|Стак | |||
|Стара Агора | |||
|- | |||
|Медовий блок | |||
|2 егрн | |||
|Стак | |||
|Вільний Ринок | |||
|- | |||
|Кавун | |||
|3 екоп | |||
|Стак | |||
|Вільний Ринок | |||
|Гарбуз | |||
|2 екоп | |||
|Стак | |||
|Вільний Ринок | |||
|- | |||
|Ламінарія | |||
|7 егрн | |||
|Стак | |||
|Стара Агора | |||
|- | |||
|Кактус | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
|Стара Агора | |||
|- | |||
|Мох | |||
|6 егрн | |||
|Стак | |||
|Магазин Жовтівська, Вільний Ринок | |||
|- | |||
|Ліани | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
|Магазин Жовтівська, Вільний Ринок | |||
|} | |} | ||
| Рядок 145: | Рядок 304: | ||
|} | |||
Версія за 14:11, 26 лютого 2023
Довідник цін на всі можливі товари Дрімленду. Створений для зручності торгівлі та регулювання ціноутворення Даний довідник носить рекомендаційним мінімумом встановлення цін і хоча й пропонує інформацію де можна щось купити, але в першу чергу показує ціни за предмети, а не асортимент магазинів чи наявність у продажу.
| Товар | Ціна | За кількість
|
Де купити | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кругляк | 1 екоп | Стак | Вільний Ринок | ||||
| Камінь | 2 екоп | Стак | Вільний Ринок | ||||
| Гладкий камінь | 3 екоп | Стак | Вільний Ринок | ||||
| Кальцит | 2 егрн | Стак | Вільний Ринок | ||||
| Чорнокамінь | 2 егрн | Стак | Спавн | ||||
| Чорнокамінь позолочений | 10 егрн | Стак | Х | ||||
| Пісок | 5 екоп | Стак | Спавн | ||||
| Кварцові блоки | 1,2 егрн | Стак | Вільний Ринок, банк | ||||
| Кварцинки | 3 екоп | Стак | Вільний Ринок, банк | ||||
| Кварцова цегла | 3 егрн | Стак | Стара Агора | ||||
| Скло | 1 егрн | Стак | Стара Агора | ||||
| Ендерняк | 5 екоп | Стак | Стара Агора | ||||
| Дерево (дуб, береза, акація) | 1,5 егрн | Стак | Стара Агора | ||||
| Дерево (смерека, темний дуб, тропічне) | 1 егрн | Стак | Стара Агора | ||||
| Дерево (мангрове) | 3 егрн | Стак | Банк | ||||
| Руда смарагдова глибосланцева | 10 егрн | Блок | Банк | ||||
| Руда діамантова глибосланцева | 1 егрн | Блок | Стара Агора | ||||
| Руда мідна глибосланцева | 3 егрн | Стак | Стара Агора | ||||
| Руда смарагдова | 10 егрн | 16 блоків | Стара Агора | ||||
| Вугільний блок | 3 егрн | Стак | Спавн | ||||
| Бетон | 5 екоп | Стак | Стара Агора | ||||
| Кістковий блок | 3 егрн | Стак | Стара Агора | ||||
| Лід синій | 5 екоп | Стак | Стара Агора | ||||
| Аметистовий блок | 6 егрн | Стак | Стара Агора | ||||
| Аметист | 5 екоп | Стак | Спавн | ||||
| Аметистові друзи | 1-4 егрн (відповідно розміру) | Стак | Вільний Ринок | ||||
| Маяк | 10 егрн | Штука | Спавн | ||||
| Якір відродження | 3 егрн | Штука | Магазин у ВунФасті | ||||
| Шалкер | 4 егрн | Штука | Вільний Ринок | ||||
| Динаміт | 2 егрн | Стак | Стара Агора | ||||
| Медовий блок | 2 егрн | Стак | Вільний Ринок | ||||
| Кавун | 3 екоп | Стак | Вільний Ринок | Гарбуз | 2 екоп | Стак | Вільний Ринок |
| Ламінарія | 7 егрн | Стак | Стара Агора | ||||
| Кактус | 1 егрн | Стак | Стара Агора | ||||
| Мох | 6 егрн | Стак | Магазин Жовтівська, Вільний Ринок | ||||
| Ліани | 1 егрн | Стак | Магазин Жовтівська, Вільний Ринок
|
|}