Регіональна Інтерпретація Світу: відмінності між версіями
imported>Ortodontalio Немає опису редагування |
imported>Ortodontalio Немає опису редагування |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
'''Регіональна Інтерпретація Світу''' - сукупність географічних позначень, що визначають загальну структуру планети, шляхом її регіоналізації. Була введена гравцем [[AlPhAE]] за сприяння [[Географско Друштво]] в у травні 2021 року і може використовувати за основу як звичайну координатну систему, так і альфійську. | '''Регіональна Інтерпретація Світу''' - сукупність географічних позначень, що визначають загальну структуру планети, шляхом її регіоналізації. Була введена гравцем [[AlPhAE]] за сприяння [[Географско Друштво]] в у травні 2021 року і може використовувати за основу як звичайну координатну систему, так і альфійську. | ||
== '''Загальні відомості''' == | |||
Дана інтерпретація носить рекомендаційний характер. Використовується в [[Герлендія|Герлендії]] разом з [[Альфійська Iнтерпретація Світу|Альфійською]]. Ця інтерпретація використовується в основному для деталізації будь-яких окремих частин карти світу. Наприклад, коли необхідно вказати, що конкретний географічний об'єкт знаходиться в рамках окремо взятого регіону. Якщо використовувати Альфийскую інтерпретацію світу, то місце розташування об'єкта буде вважатися абстракцією. | |||
''Приклад.'' Припустімо яка-небудь будівля знаходиться на координатах 76 с.а.д., 33 пн.а.ш., то за Альфійської інтерпретації, ця будівля знаходиться в Східному тропічному світі. Але як багато ця інформація дасть звичайному мандрівнику? Щоб деталізувати інформацію і була створена дана інтерпретація. Тепер для вказівки місцезнаходження будівлі буде досить назвати регіон, в якому він знаходиться. | |||
Перший офіційний приклад деталізації карти світу - це найменування материка. '''29 травня 2021 року''', Географско Друштво прийняло рішення назвати материк, на якому розташовуються такі країни, як [[Герлендія]], [[Лапокрай]], [[БроЛенд|Броленд]], [[Третя Фундація|Фундація]] та ін., як '''Високі Землі'''. Однак першовідкривачем у регіоналізації стала Герлендія. При будівництві залізниці [[Рифовий Порт]] - Індепартату, урядом Герлендії було прийнято попутно називати географічні зони, що мають будь-яку однакову ознаку. | |||
Версія за 21:08, 29 травня 2021
Регіональна Інтерпретація Світу - сукупність географічних позначень, що визначають загальну структуру планети, шляхом її регіоналізації. Була введена гравцем AlPhAE за сприяння Географско Друштво в у травні 2021 року і може використовувати за основу як звичайну координатну систему, так і альфійську.
Загальні відомості
Дана інтерпретація носить рекомендаційний характер. Використовується в Герлендії разом з Альфійською. Ця інтерпретація використовується в основному для деталізації будь-яких окремих частин карти світу. Наприклад, коли необхідно вказати, що конкретний географічний об'єкт знаходиться в рамках окремо взятого регіону. Якщо використовувати Альфийскую інтерпретацію світу, то місце розташування об'єкта буде вважатися абстракцією.
Приклад. Припустімо яка-небудь будівля знаходиться на координатах 76 с.а.д., 33 пн.а.ш., то за Альфійської інтерпретації, ця будівля знаходиться в Східному тропічному світі. Але як багато ця інформація дасть звичайному мандрівнику? Щоб деталізувати інформацію і була створена дана інтерпретація. Тепер для вказівки місцезнаходження будівлі буде досить назвати регіон, в якому він знаходиться.
Перший офіційний приклад деталізації карти світу - це найменування материка. 29 травня 2021 року, Географско Друштво прийняло рішення назвати материк, на якому розташовуються такі країни, як Герлендія, Лапокрай, Броленд, Фундація та ін., як Високі Землі. Однак першовідкривачем у регіоналізації стала Герлендія. При будівництві залізниці Рифовий Порт - Індепартату, урядом Герлендії було прийнято попутно називати географічні зони, що мають будь-яку однакову ознаку.