Довідник цін: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
imported>Redvis Sai (Створена сторінка: Довідник цін на всі можливі товари Дрімленду. Створений для зручності торгівлі та регулювання ціноутворення {| class="wikitable sortable" |+ '''Що і скільки коштує''' |- ! Товар ! Ціна ! За кількість ! Де купити |- | Кальцит | 2 егрн | Стак | Вільний Ринок...) |
мНемає опису редагування |
||
| (Не показані 46 проміжних версій 2 користувачів) | |||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
Довідник цін на всі можливі товари [[ | Довідник мінімальних цін на всі можливі товари [[Бастіон-16|Бастіону]]. Створений для зручності торгівлі та регулювання ціноутворення. | ||
[http://bastion16.co.ua/pricetable Версія на сайті] | |||
Даний довідник є дозволеним мінімумом встановлення цін. Тобто продавати можна за цінами не менші аніж вказані тут. Піднімати - можна.</br> | |||
Хоча довідник пропонує інформацію де можна щось купити, але в першу чергу показує ціни за предмети, а не асортимент магазинів чи наявність у продажу. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ '''Що по чому''' | |||
!Товар | |||
!Ціна | |||
!За кількість | |||
!Де купити | |||
|- | |||
!colspan="4"|Блоки порід | |||
|- | |||
|Кругляк | |||
|1 екоп | |||
|Стак | |||
|Шувар, Мідяк | |||
|- | |||
|Камінь | |||
|2 екоп | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Гладкий камінь | |||
|7 екоп | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Глибосланець | |||
|2,5 егрн | |||
|Стак | |||
|Шувар, Мідяк | |||
|- | |||
|Андезит | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Діорит | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Граніт | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Туф | |||
|7 екоп | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Кальцит | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Карст | |||
|7 екоп | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Чорнокамінь | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Чорнокамінь позолочений | |||
|10 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Базальт | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Обсидіан | |||
|4 егрн | |||
|Стак | |||
|Шувар, Мідяк | |||
|- | |||
|Плакучий обсидіан | |||
|4 егрн | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Кварцові блоки | |||
|1,2 егрн | |||
|Стак | |||
|Банк, Мідяк | |||
|- | |||
|Кварцинки | |||
|3 екоп | |||
|Стак | |||
|Банк | |||
|- | |||
|Кварцова цегла | |||
|3 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Ендерняк | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
!colspan="4"|Блоки ландшафту | |||
|- | |||
|Грунт | |||
|2 екоп | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Грунт з травою | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Грубий грунт | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Грибниця | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Підзол | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Багно | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Саман | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Пісок | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Пісковик | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Гладкий пісковик | |||
|7 екоп | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Рудий пісок | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
|Шувар, Мідяк | |||
|- | |||
|Рудий пісковик | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Гравій | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Лід сухий | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Лід синій | |||
|4,5 егрн | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Сніг | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Теракота (нефарбована) | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Кераміка (коричнева, червона, помаранчева, жовта, біла, світло-сіра) | |||
|6 екоп | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Кераміка (інші кольори) | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Нілій | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
|Магазин Лапокраю | |||
|- | |||
|Магма | |||
|4 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
!colspan="4"|Блоки руд і похідних | |||
|- | |||
|Руда смарагдова глибосланцева | |||
|10 егрн | |||
|Блок | |||
|Банк | |||
|- | |||
|Руда діамантова глибосланцева | |||
|3 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Руда мідна глибосланцева | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Руда смарагдова | |||
|20 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Незеритовий уламок | |||
|1 егрн | |||
|Штука | |||
|Банк | |||
|- | |||
|Вугільний блок | |||
|3 егрн | |||
|Стак | |||
|Магазин Лапокраю, Мідяк | |||
|- | |||
|Залізний блок | |||
|5 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Мідний блок | |||
|5 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Золотий блок | |||
|6 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Діамантовий блок | |||
|4 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Лазуритовий блок | |||
|6 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Аметистовий блок | |||
|6 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Аметист | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Аметистові друзи | |||
|1-4 егрн (відповідно розміру) | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
!colspan="4"|Штучні блоки | |||
|- | |||
|Скло | |||
|7 екоп | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Вовна | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
|Шувар | |||
|- | |||
|Бетон | |||
|4 егрн | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Цемент | |||
|3 егрн | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Порцеляна | |||
|1,5 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Цегла | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Саманна цегла | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Пекельна цегла | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
|Сідяк | |||
|- | |||
|Пекельна цеглина | |||
|4 екоп | |||
|Стак | |||
|Шувар | |||
|- | |||
|Червона пекельна цегла | |||
|4 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Призмарин | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Призмаринова цегла | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Темний призмарин | |||
|2 егрн | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Ендерцегла | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Пурпурна цегла | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Кістковий блок | |||
|2 егрн | |||
|Стак | |||
|Шувар, Мідяк | |||
|- | |||
!colspan="4"|Блоки освітлення | |||
|- | |||
|Світлокамінь | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Світлогриб | |||
|5 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Морський ліхтар | |||
|4 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Жабосвітло | |||
|5 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
!colspan="4"|Блоки функціональні і мебельні | |||
|- | |||
|Шалкер | |||
|4 егрн | |||
|Штука | |||
|Шувар | |||
|- | |||
|Ендерскриня | |||
|2 егрн | |||
|Штука | |||
|Шувар | |||
|- | |||
|Книжкові полиці | |||
|6 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Маяк | |||
|10 егрн | |||
|Штука | |||
|Шувар | |||
|- | |||
|Якір відродження | |||
|3 егрн | |||
|Штука | |||
| | |||
|- | |||
|Кафедра | |||
|9 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Ткацький верстат | |||
|3 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Пічка | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Коптильня | |||
|4 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Плавильня | |||
|6 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Стіл коваля | |||
|3 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Стіл зачарування | |||
|16 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Риштування | |||
|7 екоп | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Динаміт | |||
|5 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
!colspan="4"|Червонокам'яне | |||
|- | |||
|Червоний пил | |||
|3 екоп | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Блок редстоуну | |||
|2,7 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Викидач | |||
|1,5 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Роздавач | |||
|3 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Поршень | |||
|2 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Липкий поршень | |||
|3 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Повторювач | |||
|1,5 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Компаратор | |||
|1,7 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Детектор денного світла | |||
|5 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
!colspan="4"|Блоки деревини | |||
|- | |||
|Дерево (дуб, береза, акація, вишня) | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Дошки з дубу, берези, акації, вишні | |||
|3 екоп | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Дерево (смерека, темний дуб, тропічне) | |||
|0,8 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Дошки зі смереки, темного дубу, тропічні | |||
|2 екоп | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Дерево (мангрове) | |||
|1,2 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Дошки з мангрів | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Дерево (химерне, багряне) | |||
|3 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Химерні та багряні дошки | |||
|7 екоп | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Бамбукові дошки | |||
|2 екоп | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Бамбукові мозаїки | |||
|3 екоп | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Ніжки грибів | |||
|4 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Шляпки грибів | |||
|3 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
!colspan="4"|Блоки органіки | |||
|- | |||
|Медовий блок | |||
|2 егрн | |||
|Стак | |||
|Магазин Лапокраю | |||
|- | |||
|Кавун | |||
|3 екоп | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Гарбуз | |||
|2 екоп | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Копиця сіна | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Ламінарія блок | |||
|3 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Кактус | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Листя | |||
|3 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Мох | |||
|6 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Ліани | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Пелюстки | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Блок наросту | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
!colspan="4"|Рослини | |||
|- | |||
|Саджанці (дуб, смерека) | |||
|4 екоп | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Саджанці (береза, акація) | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Саджанці (тропічні, темний дуб) | |||
|6 екоп | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Саджанець мангр (мангровий живець) | |||
|2 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Азалія | |||
|2 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Азалія квітуча | |||
|2 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Сухі кущі | |||
|3 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Бамбук | |||
|1 екоп | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Тростина | |||
|2 екоп | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Водяна трава | |||
|6 екоп | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Папороть | |||
|7 екоп | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Квіти (різанець) | |||
|1,5 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Квіти (блакитна орхідея, черемша, конвалії) | |||
! | |1,2 егрн | ||
|Стак | |||
! | | | ||
|- | |||
! | |Квіти (кульбабки, маки, ромашки, тюльпани, волошки, ландиши) | ||
|1 егрн | |||
! | | | ||
| | |||
|- | |||
|Спороцвіт | |||
|1 екоп | |||
|Штука | |||
| | |||
|- | |||
|Троянда візера | |||
|4 егрн | |||
|Стак | |||
|Магазин Лапокраю | |||
|- | |||
|Пекельні трави | |||
|2,5 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Пекельні ліани | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Лишайник | |||
|2 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Мох | |||
|2 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Гриби | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
!colspan="4"|Алхімія | |||
|- | |||
|Зілля стрибучості, швидкості, відновлення | |||
|2 егрн | |||
|3 пляшки | |||
| | |||
|- | |||
|Зілля вогнестійкості, сили, слабкості | |||
|2 егрн | |||
|3 пляшки | |||
| | |||
|- | |||
|Зілля невидимості, повільного падіння, черепашаче | |||
|4 егрн | |||
|3 пляшки | |||
| | |||
|- | |||
|Зілля квапливості | |||
|1 егрн | |||
|3 пляшки | |||
|Шувар | |||
|- | |||
|Пекельний наріст | |||
|3 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Пил блейза | |||
|3 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Павучі очі | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Оброблені павучі очі | |||
|1,5 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
!colspan="4"|Зачаровані книжки | |||
|- | |||
|Ремонт | |||
|3 егрн | |||
|Книга | |||
|Шувар | |||
|- | |||
|Вогнестійкість | |||
|3 егрн | |||
|Книга | |||
| | |||
|- | |||
|Швидкість душ | |||
|6 егрн | |||
|Книга | |||
| | |||
|- | |||
!colspan="4"|Інструменти, зброя і броня | |||
|- | |||
|Кайло діамантове зачароване | |||
|6 егрн | |||
|Штука | |||
|Шувар | |||
|- | |||
|Сокира діамантова зачарована | |||
|5егрн | |||
|Штука | |||
|Шувар | |||
|- | |||
|Лопата діамантова зачарована | |||
|5 егрн | |||
|Штука | |||
|Шувар | |||
|- | |||
|Меч діамантовий зачарований | |||
|6 егрн | |||
|Штука | |||
|Шувар | |||
|- | |||
|Лук зачарований | |||
|10 егрн | |||
|Штука | |||
|Шувар | |||
|- | |||
|Стріли | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Спектральні стріли | |||
|8 екоп | |||
|Стак | |||
|Шувар | |||
|- | |||
|Арбалет зачарований | |||
|7 егрн | |||
|Штука | |||
| | |||
|- | |||
|Тризуб | |||
|12 егрн | |||
|Штука | |||
|Шувар | |||
|- | |||
|Діамантова броня | |||
|6 егрн | |||
|Елемент | |||
|Шувар | |||
|- | |||
|Незеритова броня | |||
|8 егрн | |||
|Елемент | |||
|Шувар | |||
|- | |||
|Крила | |||
|20 егрн | |||
|Комплект | |||
|Шувар | |||
|- | |||
|Ракети для польотіа | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
|Шувар | |||
|- | |||
|Вовча броня | |||
|6 егрн | |||
|Штука | |||
| | |||
|- | |||
|Заряд полум'я | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Козячий ріг | |||
|5 егрн | |||
|Штука | |||
| | |||
|- | |||
|Тотем | |||
|2 егрн | |||
|Штука | |||
| | |||
|- | |||
!colspan="4"|Їжа і предмети | |||
|- | |||
|Тріска | |||
|1 екоп | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Морква | |||
|2 екоп | |||
|Стак | |||
|Шувар | |||
|- | |||
|Золота морква | |||
|1,5 егрн | |||
|Стак | |||
|Шувар | |||
|- | |||
|Шкіра | |||
|4 егрн | |||
|Стак | |||
|Шувар | |||
|- | |||
|Щиток броненосця | |||
|1 егрн | |||
|Штука | |||
| | |||
|- | |||
|Нитка | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Ярлик | |||
|5 екоп | |||
|Штука | |||
|Банк | |||
|- | |||
|Папір | |||
|2 екоп | |||
|Стак | |||
|Шувар | |||
|- | |- | ||
|Книга | |||
| | |2 егрн | ||
|Стак | |||
| 2 егрн | |Мідяк | ||
| Стак | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Категорія:Економіка]] | [[Категорія:Економіка]] | ||
Поточна версія на 18:13, 2 вересня 2025
Довідник мінімальних цін на всі можливі товари Бастіону. Створений для зручності торгівлі та регулювання ціноутворення.
Даний довідник є дозволеним мінімумом встановлення цін. Тобто продавати можна за цінами не менші аніж вказані тут. Піднімати - можна.
Хоча довідник пропонує інформацію де можна щось купити, але в першу чергу показує ціни за предмети, а не асортимент магазинів чи наявність у продажу.
| Товар | Ціна | За кількість | Де купити |
|---|---|---|---|
| Блоки порід | |||
| Кругляк | 1 екоп | Стак | Шувар, Мідяк |
| Камінь | 2 екоп | Стак | Мідяк |
| Гладкий камінь | 7 екоп | Стак | Мідяк |
| Глибосланець | 2,5 егрн | Стак | Шувар, Мідяк |
| Андезит | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Діорит | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Граніт | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Туф | 7 екоп | Стак | Мідяк |
| Кальцит | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Карст | 7 екоп | Стак | Мідяк |
| Чорнокамінь | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Чорнокамінь позолочений | 10 егрн | Стак | |
| Базальт | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Обсидіан | 4 егрн | Стак | Шувар, Мідяк |
| Плакучий обсидіан | 4 егрн | Стак | Мідяк |
| Кварцові блоки | 1,2 егрн | Стак | Банк, Мідяк |
| Кварцинки | 3 екоп | Стак | Банк |
| Кварцова цегла | 3 егрн | Стак | |
| Ендерняк | 1 егрн | Стак | Мідяк |
| Блоки ландшафту | |||
| Грунт | 2 екоп | Стак | Мідяк |
| Грунт з травою | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Грубий грунт | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Грибниця | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Підзол | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Багно | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Саман | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Пісок | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Пісковик | 5 екоп | Стак | |
| Гладкий пісковик | 7 екоп | Стак | Мідяк |
| Рудий пісок | 5 екоп | Стак | Шувар, Мідяк |
| Рудий пісковик | 5 екоп | Стак | |
| Гравій | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Лід сухий | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Лід синій | 4,5 егрн | Стак | Мідяк |
| Сніг | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Теракота (нефарбована) | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Кераміка (коричнева, червона, помаранчева, жовта, біла, світло-сіра) | 6 екоп | Стак | |
| Кераміка (інші кольори) | 1 егрн | Стак | |
| Нілій | 5 екоп | Стак | Магазин Лапокраю |
| Магма | 4 егрн | Стак | |
| Блоки руд і похідних | |||
| Руда смарагдова глибосланцева | 10 егрн | Блок | Банк |
| Руда діамантова глибосланцева | 3 егрн | Стак | |
| Руда мідна глибосланцева | 1 егрн | Стак | |
| Руда смарагдова | 20 егрн | Стак | |
| Незеритовий уламок | 1 егрн | Штука | Банк |
| Вугільний блок | 3 егрн | Стак | Магазин Лапокраю, Мідяк |
| Залізний блок | 5 егрн | Стак | |
| Мідний блок | 5 егрн | Стак | |
| Золотий блок | 6 егрн | Стак | |
| Діамантовий блок | 4 егрн | Стак | |
| Лазуритовий блок | 6 егрн | Стак | |
| Аметистовий блок | 6 егрн | Стак | |
| Аметист | 5 екоп | Стак | |
| Аметистові друзи | 1-4 егрн (відповідно розміру) | Стак | |
| Штучні блоки | |||
| Скло | 7 екоп | Стак | Мідяк |
| Вовна | 1 егрн | Стак | Шувар |
| Бетон | 4 егрн | Стак | Мідяк |
| Цемент | 3 егрн | Стак | Мідяк |
| Порцеляна | 1,5 егрн | Стак | |
| Цегла | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Саманна цегла | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Пекельна цегла | 5 екоп | Стак | Сідяк |
| Пекельна цеглина | 4 екоп | Стак | Шувар |
| Червона пекельна цегла | 4 егрн | Стак | |
| Призмарин | 1 егрн | Стак | Мідяк |
| Призмаринова цегла | 1 егрн | Стак | Мідяк |
| Темний призмарин | 2 егрн | Стак | Мідяк |
| Ендерцегла | 1 егрн | Стак | Мідяк |
| Пурпурна цегла | 1 егрн | Стак | Мідяк |
| Кістковий блок | 2 егрн | Стак | Шувар, Мідяк |
| Блоки освітлення | |||
| Світлокамінь | 1 егрн | Стак | |
| Світлогриб | 5 егрн | Стак | |
| Морський ліхтар | 4 егрн | Стак | |
| Жабосвітло | 5 егрн | Стак | |
| Блоки функціональні і мебельні | |||
| Шалкер | 4 егрн | Штука | Шувар |
| Ендерскриня | 2 егрн | Штука | Шувар |
| Книжкові полиці | 6 егрн | Стак | |
| Маяк | 10 егрн | Штука | Шувар |
| Якір відродження | 3 егрн | Штука | |
| Кафедра | 9 егрн | Стак | |
| Ткацький верстат | 3 егрн | Стак | |
| Пічка | 1 егрн | Стак | |
| Коптильня | 4 егрн | Стак | |
| Плавильня | 6 егрн | Стак | |
| Стіл коваля | 3 егрн | Стак | |
| Стіл зачарування | 16 егрн | Стак | |
| Риштування | 7 екоп | Стак | Мідяк |
| Динаміт | 5 егрн | Стак | |
| Червонокам'яне | |||
| Червоний пил | 3 екоп | Стак | |
| Блок редстоуну | 2,7 егрн | Стак | |
| Викидач | 1,5 егрн | Стак | |
| Роздавач | 3 егрн | Стак | |
| Поршень | 2 егрн | Стак | |
| Липкий поршень | 3 егрн | Стак | |
| Повторювач | 1,5 егрн | Стак | |
| Компаратор | 1,7 егрн | Стак | |
| Детектор денного світла | 5 егрн | Стак | |
| Блоки деревини | |||
| Дерево (дуб, береза, акація, вишня) | 1 егрн | Стак | |
| Дошки з дубу, берези, акації, вишні | 3 екоп | Стак | |
| Дерево (смерека, темний дуб, тропічне) | 0,8 егрн | Стак | |
| Дошки зі смереки, темного дубу, тропічні | 2 екоп | Стак | |
| Дерево (мангрове) | 1,2 егрн | Стак | |
| Дошки з мангрів | 5 екоп | Стак | |
| Дерево (химерне, багряне) | 3 егрн | Стак | |
| Химерні та багряні дошки | 7 екоп | Стак | |
| Бамбукові дошки | 2 екоп | Стак | |
| Бамбукові мозаїки | 3 екоп | Стак | |
| Ніжки грибів | 4 егрн | Стак | |
| Шляпки грибів | 3 егрн | Стак | |
| Блоки органіки | |||
| Медовий блок | 2 егрн | Стак | Магазин Лапокраю |
| Кавун | 3 екоп | Стак | |
| Гарбуз | 2 екоп | Стак | |
| Копиця сіна | 1 егрн | Стак | |
| Ламінарія блок | 3 егрн | Стак | |
| Кактус | 1 егрн | Стак | |
| Листя | 3 егрн | Стак | |
| Мох | 6 егрн | Стак | |
| Ліани | 1 егрн | Стак | |
| Пелюстки | 5 екоп | Стак | |
| Блок наросту | 1 егрн | Стак | |
| Рослини | |||
| Саджанці (дуб, смерека) | 4 екоп | Стак | |
| Саджанці (береза, акація) | 5 екоп | Стак | |
| Саджанці (тропічні, темний дуб) | 6 екоп | Стак | |
| Саджанець мангр (мангровий живець) | 2 егрн | Стак | |
| Азалія | 2 егрн | Стак | |
| Азалія квітуча | 2 егрн | Стак | |
| Сухі кущі | 3 егрн | Стак | |
| Бамбук | 1 екоп | Стак | |
| Тростина | 2 екоп | Стак | |
| Водяна трава | 6 екоп | Стак | |
| Папороть | 7 екоп | Стак | |
| Квіти (різанець) | 1,5 егрн | Стак | |
| Квіти (блакитна орхідея, черемша, конвалії) | 1,2 егрн | Стак | |
| Квіти (кульбабки, маки, ромашки, тюльпани, волошки, ландиши) | 1 егрн | ||
| Спороцвіт | 1 екоп | Штука | |
| Троянда візера | 4 егрн | Стак | Магазин Лапокраю |
| Пекельні трави | 2,5 егрн | Стак | |
| Пекельні ліани | 1 егрн | Стак | |
| Лишайник | 2 егрн | Стак | |
| Мох | 2 егрн | Стак | |
| Гриби | 5 екоп | Стак | |
| Алхімія | |||
| Зілля стрибучості, швидкості, відновлення | 2 егрн | 3 пляшки | |
| Зілля вогнестійкості, сили, слабкості | 2 егрн | 3 пляшки | |
| Зілля невидимості, повільного падіння, черепашаче | 4 егрн | 3 пляшки | |
| Зілля квапливості | 1 егрн | 3 пляшки | Шувар |
| Пекельний наріст | 3 егрн | Стак | |
| Пил блейза | 3 егрн | Стак | |
| Павучі очі | 1 егрн | Стак | |
| Оброблені павучі очі | 1,5 егрн | Стак | |
| Зачаровані книжки | |||
| Ремонт | 3 егрн | Книга | Шувар |
| Вогнестійкість | 3 егрн | Книга | |
| Швидкість душ | 6 егрн | Книга | |
| Інструменти, зброя і броня | |||
| Кайло діамантове зачароване | 6 егрн | Штука | Шувар |
| Сокира діамантова зачарована | 5егрн | Штука | Шувар |
| Лопата діамантова зачарована | 5 егрн | Штука | Шувар |
| Меч діамантовий зачарований | 6 егрн | Штука | Шувар |
| Лук зачарований | 10 егрн | Штука | Шувар |
| Стріли | 5 екоп | Стак | |
| Спектральні стріли | 8 екоп | Стак | Шувар |
| Арбалет зачарований | 7 егрн | Штука | |
| Тризуб | 12 егрн | Штука | Шувар |
| Діамантова броня | 6 егрн | Елемент | Шувар |
| Незеритова броня | 8 егрн | Елемент | Шувар |
| Крила | 20 егрн | Комплект | Шувар |
| Ракети для польотіа | 1 егрн | Стак | Шувар |
| Вовча броня | 6 егрн | Штука | |
| Заряд полум'я | 1 егрн | Стак | |
| Козячий ріг | 5 егрн | Штука | |
| Тотем | 2 егрн | Штука | |
| Їжа і предмети | |||
| Тріска | 1 екоп | Стак | |
| Морква | 2 екоп | Стак | Шувар |
| Золота морква | 1,5 егрн | Стак | Шувар |
| Шкіра | 4 егрн | Стак | Шувар |
| Щиток броненосця | 1 егрн | Штука | |
| Нитка | 1 егрн | Стак | |
| Ярлик | 5 екоп | Штука | Банк |
| Папір | 2 екоп | Стак | Шувар |
| Книга | 2 егрн | Стак | Мідяк |