Довідник цін: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Немає опису редагування |
мНемає опису редагування |
||
| (Не показано 16 проміжних версій цього користувача) | |||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
Довідник мінімальних цін на всі можливі товари [[Бастіон-16|Бастіону]]. Створений для зручності торгівлі та регулювання ціноутворення | Довідник мінімальних цін на всі можливі товари [[Бастіон-16|Бастіону]]. Створений для зручності торгівлі та регулювання ціноутворення. | ||
[http://bastion16.co.ua/pricetable Версія на сайті] | |||
Даний довідник є дозволеним мінімумом встановлення цін. Тобто продавати можна за цінами не менші аніж вказані тут. Піднімати - можна.</br> | Даний довідник є дозволеним мінімумом встановлення цін. Тобто продавати можна за цінами не менші аніж вказані тут. Піднімати - можна.</br> | ||
| Рядок 31: | Рядок 33: | ||
|2,5 егрн | |2,5 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
|Мідяк | |Шувар, Мідяк | ||
|- | |- | ||
|Андезит | |Андезит | ||
| Рядок 71: | Рядок 73: | ||
|10 егрн | |10 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Базальт | |Базальт | ||
| Рядок 104: | Рядок 106: | ||
|- | |- | ||
|Ендерняк | |Ендерняк | ||
| | |1 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | |Мідяк | ||
|- | |- | ||
!colspan="4"|Блоки ландшафту | !colspan="4"|Блоки ландшафту | ||
|- | |- | ||
| | |Грунт | ||
|2 екоп | |2 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
| | |Мідяк | ||
|- | |||
|Грунт з травою | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Грубий грунт | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |- | ||
| | |Грибниця | ||
| | |5 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
| | |Мідяк | ||
|- | |- | ||
|Підзол | |Підзол | ||
| | |5 екоп | ||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Багно | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |Стак | ||
| | |Мідяк | ||
|- | |- | ||
|Саман | |Саман | ||
| Рядок 136: | Рядок 153: | ||
|- | |- | ||
|Пісковик | |Пісковик | ||
| | |5 екоп | ||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Гладкий пісковик | |||
|7 екоп | |||
|Стак | |Стак | ||
| | |Мідяк | ||
|- | |- | ||
|Рудий пісок | |Рудий пісок | ||
|5 екоп | |5 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
| | |Шувар, Мідяк | ||
|- | |- | ||
|Рудий пісковик | |Рудий пісковик | ||
| | |5 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Гравій | |Гравій | ||
|5 екоп | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Лід сухий | |||
|5 екоп | |5 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
| Рядок 156: | Рядок 183: | ||
|- | |- | ||
|Лід синій | |Лід синій | ||
|5 | |4,5 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | |Мідяк | ||
|- | |- | ||
|Сніг | |Сніг | ||
| | |5 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
| | |Мідяк | ||
|- | |- | ||
|Теракота (нефарбована) | |Теракота (нефарбована) | ||
| | |5 екоп | ||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Кераміка (коричнева, червона, помаранчева, жовта, біла, світло-сіра) | |||
|6 екоп | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Кераміка (інші кольори) | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Нілій | |Нілій | ||
|5 екоп | |5 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
| | |Магазин Лапокраю | ||
|- | |- | ||
|Магма | |Магма | ||
|4 егрн | |4 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!colspan="4"|Блоки руд і похідних | !colspan="4"|Блоки руд і похідних | ||
| Рядок 188: | Рядок 225: | ||
|- | |- | ||
|Руда діамантова глибосланцева | |Руда діамантова глибосланцева | ||
| | |3 егрн | ||
| | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Руда мідна глибосланцева | |Руда мідна глибосланцева | ||
| | |1 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Руда смарагдова | |Руда смарагдова | ||
| | |20 егрн | ||
| | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Незеритовий уламок | |Незеритовий уламок | ||
| Рядок 210: | Рядок 247: | ||
|3 егрн | |3 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | |Магазин Лапокраю, Мідяк | ||
|- | |- | ||
|Залізний блок | |Залізний блок | ||
| | |5 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Мідний блок | |Мідний блок | ||
|5 егрн | |5 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Золотий блок | |Золотий блок | ||
| | |6 егрн | ||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Діамантовий блок | |||
|4 егрн | |||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Лазуритовий блок | |Лазуритовий блок | ||
|6 егрн | |6 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Аметистовий блок | |Аметистовий блок | ||
|6 егрн | |6 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Аметист | |Аметист | ||
|5 екоп | |5 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Аметистові друзи | |Аметистові друзи | ||
|1-4 егрн (відповідно розміру) | |1-4 егрн (відповідно розміру) | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!colspan="4"|Штучні блоки | !colspan="4"|Штучні блоки | ||
| Рядок 253: | Рядок 295: | ||
|Стак | |Стак | ||
|Мідяк | |Мідяк | ||
|- | |||
|Вовна | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
|Шувар | |||
|- | |- | ||
|Бетон | |Бетон | ||
|4 егрн | |4 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | |Мідяк | ||
|- | |- | ||
| | |Цемент | ||
| | |3 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | |Мідяк | ||
|- | |- | ||
| | |Порцеляна | ||
| | |1,5 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Цегла | |Цегла | ||
| | |5 екоп | ||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Саманна цегла | |||
|5 екоп | |||
|Стак | |Стак | ||
| | |Мідяк | ||
|- | |- | ||
|Пекельна цегла | |Пекельна цегла | ||
| | |5 екоп | ||
|Стак | |||
|Сідяк | |||
|- | |||
|Пекельна цеглина | |||
|4 екоп | |||
|Стак | |Стак | ||
| | |Шувар | ||
|- | |- | ||
|Червона пекельна цегла | |Червона пекельна цегла | ||
|4 егрн | |4 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |||
|Призмарин | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Призмаринова цегла | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Темний призмарин | |||
|2 егрн | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Ендерцегла | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |||
|Пурпурна цегла | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |- | ||
|Кістковий блок | |Кістковий блок | ||
|2 егрн | |2 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | |Шувар, Мідяк | ||
|- | |||
!colspan="4"|Блоки освітлення | |||
|- | |||
|Світлокамінь | |||
|1 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Світлогриб | |||
|5 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Морський ліхтар | |Морський ліхтар | ||
| | |4 егрн | ||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Жабосвітло | |||
|5 егрн | |||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!colspan="4"|Блоки функціональні і мебельні | !colspan="4"|Блоки функціональні і мебельні | ||
|- | |||
|Шалкер | |||
|4 егрн | |||
|Штука | |||
|Шувар | |||
|- | |||
|Ендерскриня | |||
|2 егрн | |||
|Штука | |||
|Шувар | |||
|- | |- | ||
|Книжкові полиці | |Книжкові полиці | ||
| | |6 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Маяк | |Маяк | ||
|10 егрн | |10 егрн | ||
|Штука | |Штука | ||
| | |Шувар | ||
|- | |- | ||
|Якір відродження | |Якір відродження | ||
|3 егрн | |3 егрн | ||
|Штука | |Штука | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Кафедра | |Кафедра | ||
|9 егрн | |9 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ткацький верстат | |Ткацький верстат | ||
|3 егрн | |3 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Пічка | |Пічка | ||
|1 егрн | |1 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Коптильня | |Коптильня | ||
|4 егрн | |4 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Плавильня | |Плавильня | ||
|6 егрн | |6 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Стіл коваля | |Стіл коваля | ||
|3 егрн | |3 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |||
|Стіл зачарування | |||
|16 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Риштування | |||
|7 екоп | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |- | ||
|Динаміт | |Динаміт | ||
|5 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
!colspan="4"|Червонокам'яне | |||
|- | |||
|Червоний пил | |||
|3 екоп | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Блок редстоуну | |||
|2,7 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Викидач | |||
|1,5 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Роздавач | |||
|3 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Поршень | |||
|2 егрн | |2 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Липкий поршень | |||
|3 егрн | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Повторювач | ||
|1,5 егрн | |1,5 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Компаратор | ||
| | |1,7 егрн | ||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Детектор денного світла | |||
|5 егрн | |||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |||
!colspan="4"|Блоки деревини | |||
|- | |- | ||
|Дерево ( | |Дерево (дуб, береза, акація, вишня) | ||
|1 егрн | |1 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Дошки | |Дошки з дубу, берези, акації, вишні | ||
|3 екоп | |3 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Дерево ( | |Дерево (смерека, темний дуб, тропічне) | ||
| | |0,8 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Дошки | |Дошки зі смереки, темного дубу, тропічні | ||
| | |2 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Дерево ( | |Дерево (мангрове) | ||
|2 егрн | |1,2 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Дошки з | |Дошки з мангрів | ||
|5 екоп | |5 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Дерево (химерне, багряне) | |Дерево (химерне, багряне) | ||
|3 егрн | |3 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Химерні та багряні дошки | |Химерні та багряні дошки | ||
|7 екоп | |7 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |||
|Бамбукові дошки | |||
|2 екоп | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |||
|Бамбукові мозаїки | |||
|3 екоп | |||
|Стак | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Ніжки грибів | |Ніжки грибів | ||
|4 егрн | |4 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Шляпки грибів | |Шляпки грибів | ||
|3 егрн | |3 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!colspan="4"|Блоки органіки | !colspan="4"|Блоки органіки | ||
| Рядок 423: | Рядок 579: | ||
|2 егрн | |2 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | |Магазин Лапокраю | ||
|- | |- | ||
|Кавун | |Кавун | ||
|3 екоп | |3 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Гарбуз | |Гарбуз | ||
|2 екоп | |2 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Копиця сіна | |Копиця сіна | ||
|1 егрн | |1 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ламінарія | |Ламінарія блок | ||
| | |3 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Кактус | |Кактус | ||
|1 егрн | |1 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Листя | |Листя | ||
|3 егрн | |3 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Мох | |Мох | ||
|6 егрн | |6 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ліани | |Ліани | ||
|1 егрн | |1 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Пелюстки | |Пелюстки | ||
|5 екоп | |5 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Блок наросту | |Блок наросту | ||
|1 егрн | |1 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!colspan="4"|Рослини | !colspan="4"|Рослини | ||
| Рядок 480: | Рядок 636: | ||
|4 екоп | |4 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Саджанці (береза, акація) | |Саджанці (береза, акація) | ||
|5 екоп | |5 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Саджанці (тропічні, темний дуб) | |Саджанці (тропічні, темний дуб) | ||
|6 екоп | |6 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Саджанець мангр (мангровий живець) | |Саджанець мангр (мангровий живець) | ||
|2 егрн | |2 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Азалія | |Азалія | ||
| | |2 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Азалія квітуча | |Азалія квітуча | ||
| | |2 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Сухі кущі | |Сухі кущі | ||
|3 егрн | |3 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Бамбук | |Бамбук | ||
| | |1 екоп | ||
| | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Тростина | |Тростина | ||
|2 екоп | |2 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Водяна трава | |Водяна трава | ||
|6 екоп | |6 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Папороть | |Папороть | ||
|7 екоп | |7 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Квіти (різанець) | |Квіти (різанець) | ||
|1,5 егрн | |1,5 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Квіти (блакитна орхідея, черемша, конвалії) | |Квіти (блакитна орхідея, черемша, конвалії) | ||
|1,2 егрн | |1,2 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Квіти (кульбабки, маки, ромашки, тюльпани, волошки, ландиши) | |Квіти (кульбабки, маки, ромашки, тюльпани, волошки, ландиши) | ||
|1 егрн | |1 егрн | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Спороцвіт | |Спороцвіт | ||
|1 | |1 екоп | ||
|Штука | |Штука | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Троянда візера | |Троянда візера | ||
|4 егрн | |4 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | |Магазин Лапокраю | ||
|- | |- | ||
|Пекельні трави | |Пекельні трави | ||
|2,5 егрн | |2,5 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Пекельні ліани | |Пекельні ліани | ||
|1 егрн | |1 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Лишайник | |Лишайник | ||
|2 егрн | |2 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Мох | |Мох | ||
| | |2 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Гриби | |Гриби | ||
|5 екоп | |5 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!colspan="4"|Алхімія | !colspan="4"|Алхімія | ||
|- | |- | ||
|Зілля стрибучості, швидкості, | |Зілля стрибучості, швидкості, відновлення | ||
|2 егрн | |2 егрн | ||
| | |3 пляшки | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Зілля вогнестійкості, сили, слабкості | |Зілля вогнестійкості, сили, слабкості | ||
| | |2 егрн | ||
| | |3 пляшки | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Зілля невидимості, повільного падіння, черепашаче | |Зілля невидимості, повільного падіння, черепашаче | ||
|4 егрн | |4 егрн | ||
| | |3 пляшки | ||
| | | | ||
|- | |||
|Зілля квапливості | |||
|1 егрн | |||
|3 пляшки | |||
|Шувар | |||
|- | |- | ||
|Пекельний наріст | |Пекельний наріст | ||
|3 егрн | |3 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Пил блейза | |Пил блейза | ||
|3 егрн | |3 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Павучі очі | |Павучі очі | ||
|1 егрн | |1 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Оброблені павучі очі | |Оброблені павучі очі | ||
| | |1,5 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!colspan="4"|Зачаровані книжки | !colspan="4"|Зачаровані книжки | ||
|- | |- | ||
|Ремонт | |Ремонт | ||
| | |3 егрн | ||
|Книга | |Книга | ||
|Шувар | |Шувар | ||
|- | |- | ||
|Вогнестійкість | |Вогнестійкість | ||
|3 егрн | |3 егрн | ||
|Книга | |Книга | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Швидкість душ | |Швидкість душ | ||
|6 егрн | |6 егрн | ||
|Книга | |Книга | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!colspan="4"|Інструменти, зброя і броня | !colspan="4"|Інструменти, зброя і броня | ||
| Рядок 641: | Рядок 802: | ||
|6 егрн | |6 егрн | ||
|Штука | |Штука | ||
|Шувар | |Шувар | ||
|- | |- | ||
|Сокира діамантова зачарована | |Сокира діамантова зачарована | ||
|5егрн | |5егрн | ||
|Штука | |Штука | ||
|Шувар | |Шувар | ||
|- | |- | ||
|Лопата діамантова зачарована | |Лопата діамантова зачарована | ||
|5 егрн | |5 егрн | ||
|Штука | |Штука | ||
|Шувар | |Шувар | ||
|- | |- | ||
|Меч діамантовий зачарований | |Меч діамантовий зачарований | ||
|6 егрн | |6 егрн | ||
|Штука | |Штука | ||
| | |Шувар | ||
|- | |- | ||
|Лук зачарований | |Лук зачарований | ||
|10 егрн | |10 егрн | ||
|Штука | |Штука | ||
| | |Шувар | ||
|- | |- | ||
|Стріли | |Стріли | ||
|5 екоп | |5 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Спектральні стріли | |Спектральні стріли | ||
|8 екоп | |8 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
| | |Шувар | ||
|- | |- | ||
|Арбалет зачарований | |Арбалет зачарований | ||
|7 егрн | |7 егрн | ||
|Штука | |Штука | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Тризуб | |Тризуб | ||
|12 егрн | |12 егрн | ||
|Штука | |Штука | ||
| | |Шувар | ||
|- | |- | ||
|Діамантова броня | |Діамантова броня | ||
|6 егрн | |6 егрн | ||
|Елемент | |Елемент | ||
| | |Шувар | ||
|- | |||
|Незеритова броня | |||
|8 егрн | |||
|Елемент | |||
|Шувар | |||
|- | |- | ||
|Крила | |Крила | ||
|20 егрн | |20 егрн | ||
|Комплект | |Комплект | ||
| | |Шувар | ||
|- | |- | ||
|Ракети для польотіа | |Ракети для польотіа | ||
|1 егрн | |1 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | |Шувар | ||
|- | |||
|Вовча броня | |||
|6 егрн | |||
|Штука | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Заряд полум'я | |Заряд полум'я | ||
|1 егрн | |1 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Козячий ріг | |Козячий ріг | ||
|5 егрн | |5 егрн | ||
|Штука | |Штука | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Тотем | |Тотем | ||
|2 егрн | |2 егрн | ||
|Штука | |Штука | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!colspan="4"|Їжа і предмети | !colspan="4"|Їжа і предмети | ||
| Рядок 718: | Рядок 889: | ||
|1 екоп | |1 екоп | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |||
|Морква | |||
|2 екоп | |||
|Стак | |||
|Шувар | |||
|- | |||
|Золота морква | |||
|1,5 егрн | |||
|Стак | |||
|Шувар | |||
|- | |- | ||
|Шкіра | |Шкіра | ||
|4 егрн | |4 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | |Шувар | ||
|- | |||
|Щиток броненосця | |||
|1 егрн | |||
|Штука | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Нитка | |Нитка | ||
|1 егрн | |1 егрн | ||
|Стак | |Стак | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ярлик | |Ярлик | ||
| Рядок 734: | Рядок 920: | ||
|Штука | |Штука | ||
|Банк | |Банк | ||
|- | |||
|Папір | |||
|2 екоп | |||
|Стак | |||
|Шувар | |||
|- | |||
|Книга | |||
|2 егрн | |||
|Стак | |||
|Мідяк | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Категорія:Економіка]] | [[Категорія:Економіка]] | ||
Поточна версія на 18:13, 2 вересня 2025
Довідник мінімальних цін на всі можливі товари Бастіону. Створений для зручності торгівлі та регулювання ціноутворення.
Даний довідник є дозволеним мінімумом встановлення цін. Тобто продавати можна за цінами не менші аніж вказані тут. Піднімати - можна.
Хоча довідник пропонує інформацію де можна щось купити, але в першу чергу показує ціни за предмети, а не асортимент магазинів чи наявність у продажу.
| Товар | Ціна | За кількість | Де купити |
|---|---|---|---|
| Блоки порід | |||
| Кругляк | 1 екоп | Стак | Шувар, Мідяк |
| Камінь | 2 екоп | Стак | Мідяк |
| Гладкий камінь | 7 екоп | Стак | Мідяк |
| Глибосланець | 2,5 егрн | Стак | Шувар, Мідяк |
| Андезит | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Діорит | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Граніт | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Туф | 7 екоп | Стак | Мідяк |
| Кальцит | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Карст | 7 екоп | Стак | Мідяк |
| Чорнокамінь | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Чорнокамінь позолочений | 10 егрн | Стак | |
| Базальт | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Обсидіан | 4 егрн | Стак | Шувар, Мідяк |
| Плакучий обсидіан | 4 егрн | Стак | Мідяк |
| Кварцові блоки | 1,2 егрн | Стак | Банк, Мідяк |
| Кварцинки | 3 екоп | Стак | Банк |
| Кварцова цегла | 3 егрн | Стак | |
| Ендерняк | 1 егрн | Стак | Мідяк |
| Блоки ландшафту | |||
| Грунт | 2 екоп | Стак | Мідяк |
| Грунт з травою | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Грубий грунт | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Грибниця | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Підзол | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Багно | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Саман | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Пісок | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Пісковик | 5 екоп | Стак | |
| Гладкий пісковик | 7 екоп | Стак | Мідяк |
| Рудий пісок | 5 екоп | Стак | Шувар, Мідяк |
| Рудий пісковик | 5 екоп | Стак | |
| Гравій | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Лід сухий | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Лід синій | 4,5 егрн | Стак | Мідяк |
| Сніг | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Теракота (нефарбована) | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Кераміка (коричнева, червона, помаранчева, жовта, біла, світло-сіра) | 6 екоп | Стак | |
| Кераміка (інші кольори) | 1 егрн | Стак | |
| Нілій | 5 екоп | Стак | Магазин Лапокраю |
| Магма | 4 егрн | Стак | |
| Блоки руд і похідних | |||
| Руда смарагдова глибосланцева | 10 егрн | Блок | Банк |
| Руда діамантова глибосланцева | 3 егрн | Стак | |
| Руда мідна глибосланцева | 1 егрн | Стак | |
| Руда смарагдова | 20 егрн | Стак | |
| Незеритовий уламок | 1 егрн | Штука | Банк |
| Вугільний блок | 3 егрн | Стак | Магазин Лапокраю, Мідяк |
| Залізний блок | 5 егрн | Стак | |
| Мідний блок | 5 егрн | Стак | |
| Золотий блок | 6 егрн | Стак | |
| Діамантовий блок | 4 егрн | Стак | |
| Лазуритовий блок | 6 егрн | Стак | |
| Аметистовий блок | 6 егрн | Стак | |
| Аметист | 5 екоп | Стак | |
| Аметистові друзи | 1-4 егрн (відповідно розміру) | Стак | |
| Штучні блоки | |||
| Скло | 7 екоп | Стак | Мідяк |
| Вовна | 1 егрн | Стак | Шувар |
| Бетон | 4 егрн | Стак | Мідяк |
| Цемент | 3 егрн | Стак | Мідяк |
| Порцеляна | 1,5 егрн | Стак | |
| Цегла | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Саманна цегла | 5 екоп | Стак | Мідяк |
| Пекельна цегла | 5 екоп | Стак | Сідяк |
| Пекельна цеглина | 4 екоп | Стак | Шувар |
| Червона пекельна цегла | 4 егрн | Стак | |
| Призмарин | 1 егрн | Стак | Мідяк |
| Призмаринова цегла | 1 егрн | Стак | Мідяк |
| Темний призмарин | 2 егрн | Стак | Мідяк |
| Ендерцегла | 1 егрн | Стак | Мідяк |
| Пурпурна цегла | 1 егрн | Стак | Мідяк |
| Кістковий блок | 2 егрн | Стак | Шувар, Мідяк |
| Блоки освітлення | |||
| Світлокамінь | 1 егрн | Стак | |
| Світлогриб | 5 егрн | Стак | |
| Морський ліхтар | 4 егрн | Стак | |
| Жабосвітло | 5 егрн | Стак | |
| Блоки функціональні і мебельні | |||
| Шалкер | 4 егрн | Штука | Шувар |
| Ендерскриня | 2 егрн | Штука | Шувар |
| Книжкові полиці | 6 егрн | Стак | |
| Маяк | 10 егрн | Штука | Шувар |
| Якір відродження | 3 егрн | Штука | |
| Кафедра | 9 егрн | Стак | |
| Ткацький верстат | 3 егрн | Стак | |
| Пічка | 1 егрн | Стак | |
| Коптильня | 4 егрн | Стак | |
| Плавильня | 6 егрн | Стак | |
| Стіл коваля | 3 егрн | Стак | |
| Стіл зачарування | 16 егрн | Стак | |
| Риштування | 7 екоп | Стак | Мідяк |
| Динаміт | 5 егрн | Стак | |
| Червонокам'яне | |||
| Червоний пил | 3 екоп | Стак | |
| Блок редстоуну | 2,7 егрн | Стак | |
| Викидач | 1,5 егрн | Стак | |
| Роздавач | 3 егрн | Стак | |
| Поршень | 2 егрн | Стак | |
| Липкий поршень | 3 егрн | Стак | |
| Повторювач | 1,5 егрн | Стак | |
| Компаратор | 1,7 егрн | Стак | |
| Детектор денного світла | 5 егрн | Стак | |
| Блоки деревини | |||
| Дерево (дуб, береза, акація, вишня) | 1 егрн | Стак | |
| Дошки з дубу, берези, акації, вишні | 3 екоп | Стак | |
